***2º Open de marcha nórdica***
Clasificaciones por categorías
Participación
País | Número de participantes |
ESP | 55 |
RUS | 27 |
ARG | 11 |
GEO | 10 |
BEL | 10 |
FRA | 2 |
UKR | 1 |
POL | 1 |
URU | 1 |
CHI | 1 |
Un total de 119 participantes, de los que 89 son mujeres y 30 hombres.
10 paises de todo el mundo, 13 clubs ( mínimo 3 participantes)
Absoluta ESP femenina
Puesto | Nombre | Club | Puntuación |
1 | ARANTXA PINEDO | HAZTEN | 69,15 |
2 | SANDRA RIBES | NW MURCIA | 66,05 |
3 | CRUZ CARASCO | SIN CLUB | 66 |
Absoluta ESP masculina
Puesto | Nombre | Club | Puntuación |
1 | JON MEDRANO | TTUKU TTUKU | 67,60 |
2 | ALVARO VILLARROEL | MN LEÓN | 66,85 |
3 | MIGUEL GARCÍA | NW SEVILLA | 66,30 |
Mayor de 60 ESP femenina
Puesto | Nombre | Club | Puntuación |
1 | TRINIDAD MENDOZA | CE ALICANTE | 57,80 |
2 | ROSARIO DE TERESA | MN LEÓN | 55,85 |
3 | OLGA CUEVAS | MN LEÓN | 52,05 |
Mayor de 60 ESP masculina
Puesto | Nombre | Club | Puntuación |
1 | CARLOS IBARZ | SIN CLUB | 59,45 |
2 | JOSEP CLARI | S. VERNISSA | 57,40 |
3 | FRANCISCO RUIZ | SIN CLUB | 54,30 |
Menor de 18 ESP femenina
Puesto | Nombre | Club | Puntuación |
1 | IRATI SAEZ DE VICUÑA | HAZTEN | 58,95 |
Menor de 18 ESP masculina
Puesto | Nombre | Club | Puntuación |
1 | PABLO CLEMENTE | C.A.M.CREVILLENT | 54,30 |
Clubes o grupos
Puesto | Club | País | Puntuación |
1 | HAZTEN | ESP | 194,10 |
2 | ESCUELA ARGENTINA M N | ARG | 189,35 |
3 | KLUB SPORTOWY DED | RUS | 186,95 |
Internacional femenina
Puesto | Nombre | Club | Puntuación |
1 | JULIA WRONECKA | SISU - POL | 68,25 |
2 | NATALIYA VORVULYEVA | LETSGO- UKR | 67,15 |
3 | CAROLINA CAMPOS | ESC. ARG. MN | 63,55 |
Internacional masculina
Puesto | Nombre | Club | Puntuación |
1 | KIRILL SHUSTOV | WHITE W. - BEL | 66 |
2 | ALEXEY ARTAMONOV | N. BUTOVO-RUS | 63,95 |
3 | GUSTAVO IRIART | ESC. ARG. MN | 63,50 |
Internacional mayor de 60 femenina
Puesto | Nombre | Club | Puntuación |
1 | GALINA CHAMINA | NORDIC BUTOVO | 61,95 |
2 | ELENA MALASHENKO | WHITE WALKERS | 59,75 |
3 | TAMARA TSIVILEVA | NORDIC BUTOVO | 57,80 |
Internacional mayor de 60 masculina
Puesto | Nombre | Club | Puntuación |
1 | VIKTOR REDKO | TRANSFORMATION | 42,95 |
Mención especial participante más joven
Mención especial participante de más edad
Mención especial club con más inscritos/as

Club Nordika Norte
13 inscritos/as
Miranda de Ebro (Burgos)
España
Instructor Gerard Gibaja
Le han seguido Transformation Club con 12 participantes y Escuela Argentina de Marcha Nórdica con 11 participantes
Clasificación general todos los participantes
